Löpningens blå band

De 50 bästa tiderna i IK Vista. Bäst är Nicke som i sina ynglings dagar slog till med ett praktlopp på 1500 m med tiden 4.04.

1500m-tider i IK Vista genom åren
Resultat Ålder Nått år Bostadsort
4.04,76 Niklas Johansson-72 18 1990 Kaxholmen, Skärstad
4.08,2 Aarre Magnusson-33 33 1966 Visingsö
4.13,9 Bernt Wilhelmsson-49 18 1967 Jönköping
4.14,4 Rainer Pelkonen-?       ? 1948 Finland (f.t. Lyckås Skärstad)
4.15,40 Oskar Lund-84 20 2004 Nässjö
4.16,5 Bo Johansson(Sandelin)-41 20 1961 Kaxholmen, Skärstad
4.18,9 Ulf Mattsson-49 32 1981 Gisebo, Skärstad
4.19,6 Berndt Persson-39 22 1961 Bankeryd
4.20,9 Allan Jonsson-42 18 1960 Kaxholmen, Skärstad
4.21,8 Lennart Dyborn-29 26 1955 Jönköping
8 st. = 4.20 och bättre
4.22,2 Ingvar Johansson-25 23 1948 Jordstorp, Skärstad
4.23,6 Lennart Johansson-33 24 1957 Jordstorp, Skärstad
4.24,0 Bertil Ström-40 17 1957 Tenhult
4.25,96 Hans Lingfors-49 38 1987 Jönköping
4.27,3 Bernt Mattsson-53 30 1983 Huskvarna
4.27,8 Lars-Göran Johansson-37 22 1959 Jordstorp, Skärstad
4.28,0 Ragnar Eklund-23 24 1947 Huskvarna
4.28,1 Olle Hjort-44 21 1965 Örserum
4.28,7 Gunnar Lindblad-54 19 1973 Lyckås, Skärstad
4.29,8 Göran Stråth-42 23 1965 Jönköping
4.30,0 Lennart Ekblom-24 20 1944 Gisebo, Skärstad
4.31,5 Carl Knutsson-10 48 1958 Jönköping
4.32,6 Herbert Johansson(Jobäcker) 22 1942 Jordstorp, Skärstad
4.33,1 Anders Svahn-45 24 1969 Berghem, Skärstad
4.33,8 Peter Karlberg-62 20 1982 Kaxholmen, Skärstad
4.34,0 Sam Poarp-38 19 1957 Poarp, tenhult
4.36,8 Leif Magnusson-50 16 1966 Jönköping
4.36,8 Bengt-Olof Dahlgren-31 24 1955 Jönköping
4.38,4 John Andersson-27 20 1947 Huskvarna
4.39,2 Inge Gustavsson-37 20 1957 Kaxholmen, Skärstad
21 st. 4.30 och  bättre
4.39,4 Karl-Gösta Karlsson-43 19 1962 Svängen, Skärstad
4.39,4 Thomas Sandberg-49 20 1969 Gisebo, Skärstad
4.39,8 Thure Persson-33 21 1954 Jönköping
4.39,9 Anders Johansson-45 23 1968 Karsnäs, Skärstad
4.40,6 Lars Lundgren-28 20 1948 Svängen, Skärstad
4.40,9 Evert Jonsson-42 16 1958 Kaxholmen, Skärstad
4.41,0 Sigvard Gunnarsson-31 19 1949 Gisebo, Skärstad
4.41,4 Bertil Jakobsson-30 16 1946 Berghem, Skärstad
4.42,0 Bertil Wilhelmsson-52 14 1966 Jönköping
4.42,7 Nils-Erik Gustavsson (Davelid)-42 18 1960 Bosgård, Skärstad
4.42,8 Per-Olof Arnell-40 31 1971 Kaxholmen, Skärstad
4.44,5 Erik Larsson-21 23 1944 Berghem, Skärstad
4.44,6 Hans Aronsson-49 18 1967 Norrahammar
4.46,6 Anders Nilsson-50 16 1965 Jönköping
4.48,0 Per Björnlinger-66 19 1985 Bosgård, Skärstad
4.50,0 Bengt Essbrandt-45 17 1962 Gränna
4.50,01 Jenny Larsson-73 16 1989 Kaxholmen, Skärstad
4.52,8 Anders Nilsson-21 25 1946 Hillinge, Skärstad
4.53,36 Sven Thorèn-73 15 1988 Kaxholmen, Skärstad
4.53,5 Sten-Göran Yngevsson-56 16 1972 Kaxholmen, Skärstad
4.53,6 Anders Larsson-43 22 1965 Skinnarp, Skärstad
4.54.0 Bernt Edstrand-35 37 1972 Kaxholmen, Skärstad
4.54,2 Lennart Johansson-27 17 1944 Krakarp, Skärstad
4.55,6 Einar Gustavsson (Gyllåker)-28 26 1954 Jönköping
4.58,0 Åke Josefsson-32 21 1953 Lyckås, Skärstad
4,58,2 Jan Arvidsson(Starzewski)-45 28 1973 Kaxholmen, Skärstad
4.58,3 Göte Berglund- 20 25 1945 Svängen, Skärstad
5.00,0 Reine Grahn-26 21 1947 Huskvarna
5.00,0 Jan Philipsson-42 20 1962 Tenhult

1 kommentar

  1. Springa på 4.30 vid en ålder av 48! Det är imponerande:)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.

*

© 2024 Holaveden

Tema av Anders NorenUpp ↑