Månad: december 2014 (sida 3 av 7)

Holavedsmästerskapen – Resultatet

Vi klarade inte 50 startande men väl 20! Grymt bra jobbat alla som ställde upp. Det har varit ett nöje att få se nyhetsflöden på sociala nätverk fyllas av alla filmklipp på kämpar som drar de sista 100 metrarna i Holavedsmästerskapen.
Den långe brandmannen från Götet gick inte helt oväntat iväg med segern och Wickström drog till med en kanontid på sin nya skierg som enligt honom själv är snabbare än den förra versionen. Det var stenhårda bataljer om placeringarna genom hela listan trots att tiderna har hållts hyfsat hemliga.
 
 
Holavedsmästerskap i Skierg  
5000 meter      
20141218-20141220    
       
Placering Namn Tid Tid efter
1 Samuel Norlen 16:55,4 00:00,0
2 Erik Wickström 17:24,9 00:29,5
3 Jörgen Nilsson 17:54,1 00:58,7
4 Rickard Bergengren 17:58,1 01:02,7
5 Johan Palmer 18:21,8 01:26,4
6 Oskar Lund 18:22,4 01:27,0
7 Oskar Sagne 18:41,0 01:45,6
8 Björn Källgren 18:47,1 01:51,7
9 Mikael Johansson 19:02,4 02:07,0
10 Peter Nilsson 19:14,9 02:19,5
11 David Elgh 19:25,1 02:29,7
12 Erik Thiberg 19:52,3 02:56,9
13 Robert Davidsson 19:58,3 03:02,9
14 Eric Svensson 20:02,5 03:07,1
15 David Erixon 20:28,3 03:32,9
16 Fredrik Georgsson 20:30,6 03:35,2
17 Adam Sernheim 20:54,3 03:58,9
18 Pelle Rudenstam 20:54,6 03:59,2
19 Thor-Björn Lund 21:31,0 04:35,6
20 Mikael Ragneheim 22:18,3 05:22,9
  Medel tid: 19:25,9  
  Standardavvikelse: 01:23,1
 
 
Holavedsmästerskap i Skierg                                                    
5000 meter                                                        
20141218-20141220                                                      
        Totaltid Mellantider Placering Kilometertider Placering kilometertid
Placering Namn Tid Tid efter 1000m 2000m 3000m 4000m 5000m 1000m 2000m 3000m 4000m 5000m 1000m 2000m 3000m 4000m 5000m 1000m 2000m 3000m 4000m 5000m 1000m 2000m 3000m 4000m 5000m
1 Samuel Norlen 16:55,4 00:00,0 03:21,7 06:43,7 10:07,9 13:32,7 16:55,3 00:00,0 00:00,0 00:00,0 00:00,0 00:00,0 1 1 1 1 1 03:21,7 03:22,0 03:24,2 03:24,8 03:22,6 2 2 2 2 2
2 Erik Wickström 17:24,9 00:29,5 03:29,0 06:58,0 10:27,0 13:56,0 17:25,0 00:07,3 00:14,3 00:19,1 00:23,3 00:29,7 2 2 2 2 2 03:29,0 03:29,0 03:29,0 03:29,0 03:29,0 3 3 3 3 3
3 Jörgen Nilsson 17:54,1 00:58,7 03:36,3 07:12,2 10:47,9 14:23,8 17:54,5 00:14,6 00:28,5 00:40,0 00:51,1 00:59,2 4 3 3 3 3 03:36,3 03:35,9 03:35,7 03:35,9 03:30,7 5 4 5 4 4
4 Rickard Bergengren 17:58,1 01:02,7 03:37,1 07:14,0 10:49,6 14:26,0 17:58,1 00:15,4 00:30,3 00:41,7 00:53,3 01:02,8 6 4 4 4 4 03:37,1 03:36,9 03:35,6 03:36,4 03:32,1 7 5 4 5 5
5 Johan Palmer 18:21,8 01:26,4 03:40,1 07:20,0 11:01,0 14:42,0 18:21,8 00:18,4 00:36,3 00:53,1 01:09,3 01:26,5 7 7 6 6 5 03:40,1 03:39,9 03:41,0 03:41,0 03:39,8 8 7 7 6 6
6 Oskar Lund 18:22,4 01:27,0 03:36,8 07:14,4 10:53,4 14:37,2 18:22,4 00:15,1 00:30,7 00:45,5 01:04,5 01:27,1 5 5 5 5 6 03:36,8 03:37,6 03:39,0 03:43,8 03:45,2 6 6 6 7 8
7 Oskar Sagne 18:41,0 01:45,6 03:43,7 07:28,9 11:13,5 14:58,8 18:41,0 00:22,0 00:45,2 01:05,6 01:26,1 01:45,7 8 8 7 7 7 03:43,7 03:45,2 03:44,6 03:45,3 03:42,2 9 8 8 8 7
8 Björn Källgren 18:47,1 01:51,7 03:45,4 07:30,8 11:16,2 15:01,6 18:47,0 00:23,7 00:47,1 01:08,3 01:28,9 01:51,7 9 9 9 8 8 03:45,4 03:45,4 03:45,4 03:45,4 03:45,4 10 9 9 9 9
9 Mikael Johansson 19:02,4 02:07,0 03:29,3 07:18,6 11:14,1 15:09,3 19:02,5 00:07,6 00:34,9 01:06,2 01:36,6 02:07,2 3 6 8 9 9 03:29,3 03:49,3 03:55,5 03:55,2 03:53,2 4 11 13 12 12
10 Peter Nilsson 19:14,9 02:19,5 03:51,0 07:42,0 11:33,0 15:24,0 19:15,0 00:29,3 00:58,3 01:25,1 01:51,3 02:19,7 11 11 11 10 10 03:51,0 03:51,0 03:51,0 03:51,0 03:51,0 13 12 10 10 10
11 David Elgh 19:25,1 02:29,7 03:49,1 07:38,1 11:32,9 15:31,0 19:25,6 00:27,4 00:54,4 01:25,0 01:58,3 02:30,3 10 10 10 11 11 03:49,1 03:49,0 03:54,8 03:58,1 03:54,6 11 10 12 13 14
12 Erik Thiberg 19:52,3 02:56,9 03:58,8 07:57,8 11:58,7 15:58,1 19:52,3 00:37,1 01:14,1 01:50,8 02:25,4 02:57,0 13 12 12 12 12 03:58,8 03:59,0 04:00,9 03:59,4 03:54,2 15 14 16 14 13
13 Robert Davidsson 19:58,3 03:02,9 03:59,6 07:59,2 11:58,8 15:58,4 19:58,0 00:37,9 01:15,5 01:50,9 02:25,7 03:02,7 14 13 13 13 13 03:59,6 03:59,6 03:59,6 03:59,6 03:59,6 16 15 14 15 15
14 Eric Svensson 20:02,5 03:07,1 04:00,6 08:01,2 12:01,8 16:02,4 20:03,0 00:38,9 01:17,5 01:53,9 02:29,7 03:07,7 15 14 14 14 14 04:00,6 04:00,6 04:00,6 04:00,6 04:00,6 17 16 15 16 16
15 David Erixon 20:28,3 03:32,9 04:05,6 08:11,2 12:16,8 16:22,4 20:28,0 00:43,9 01:27,5 02:08,9 02:49,7 03:32,7 17 17 16 16 16 04:05,6 04:05,6 04:05,6 04:05,6 04:05,6 18 17 17 17 17
16 Fredrik Georgsson 20:30,6 03:35,2 04:06,1 08:12,2 12:18,3 16:24,4 20:30,5 00:44,4 01:28,5 02:10,4 02:51,7 03:35,2 19 19 18 18 18 04:06,1 04:06,1 04:06,1 04:06,1 04:06,1 19 18 18 18 18
17 Adam Sernheim 20:54,3 03:58,9 03:56,8 08:09,1 12:25,7 16:41,0 20:54,3 00:35,1 01:25,4 02:17,8 03:08,3 03:59,0 14 17 19 19 19 03:56,8 04:12,3 04:16,6 04:15,3 04:13,3 14 20 20 20 20
18 Pelle Rudenstam 20:54,6 03:59,2 04:11,0 08:22,0 12:33,0 16:44,0 20:55,0 00:49,3 01:38,3 02:25,1 03:11,3 03:59,7 20 20 20 20 20 04:11,0 04:11,0 04:11,0 04:11,0 04:11,0 20 19 19 19 19
19 Thor-Björn Lund 21:31,0 04:35,6 04:11,9 08:29,6 12:49,0 17:10,7 21:31,0 00:50,2 01:45,9 02:41,1 03:38,0 04:35,7 21 21 21 21 21 04:11,9 04:17,7 04:19,4 04:21,7 04:20,3 21 21 21 21 21
20 Mikael Ragneheim 22:18,3 05:22,9 04:28,7 08:57,5 13:26,2 17:55,2 22:18,3 01:07,0 02:13,8 03:18,3 04:22,5 05:23,0 22 22 22 22 22 04:28,7 04:28,8 04:28,7 04:29,0 04:23,1 22 22 22 22 22
  Medel tid: 19:25,9   03:50,9 07:44,0 11:38,2 15:32,9 19:25,9 00:29,2 01:00,3 01:30,3 02:00,2 02:30,6           03:50,9 03:53,1 03:54,2 03:54,7 03:53,0          
  Standardavvikelse: 01:23,1   00:16,7 00:33,2 00:49,8 01:06,5 01:23,1 00:16,7 00:33,2 00:49,8 01:06,5 01:23,1           00:16,7 00:16,9 00:17,0 00:16,8 00:16,8          

Glögg, pepparkakor och skierg

Igårkväll var det jaktstart i Palles källare. Först ut var Pappa Holaveden, som imponerade stort. Han kan inte bara valla skidor utan även dra i rep som en tvättäkta Vasaloppsräv. Gubbklassen känns avgjord. Därefter startade våran norrländska Gisebro, som gjorde vad han kunde och drog en fin tid med tanke på de smala cyklistarmar han har. Själv vågar jag inte dra. Min axel spökar (skyller jag på) men i själva verket kallsvettas jag bara av tanken att stå och dra i 5000m. 
 
Resultatlistan har börjat ta form, men glöm inte att skicka in era resultat innan kl 17:00 idag för att vara med i mästerskapet. 
Mejla kaxholmenkickwaxers@gmail.com med bild och kort text från loppet.

Här kommer en liten video från gårdagskvällen. Bloggkompaniet med flera gjorde vad vi kunde för att heja på våra tappra åkare, men annars drack vi mest glögg, åt pepparkakor och spelade bas. Kombination av fredagsfys och fredagsmys när det är som allra bäst!
 
 
 
 
 

Fredagsmys i källarhålet.

 
Passa på att köra 5k i anrika Tegelnästets källare.
Idag Fredag kommer jag hålla stakmaskinen till hands för Holavedsmästerskapen för den som inte har tillgång till ett gym.
Det sker ifrån kl 17.00.
Anmälan om start görs via Sms till mig under dagen på nr 0725114503.
Kändisar som kommer till start är bland annat vallagurun Tb Lund.
Jag tillhandahåller glögg, pepparkakor samt kanske en och annan historia.
Se det som Holavedens minimässa.
Välkomna.
 
 
 

 

Första åkarna har gått i mål

#Holavedsmästerkapet har börjat och resultaten har börjat ticka in. På söndag kommer den saftigaste, statistikstinnaste resultatlistan du någonsin skådat! Leta upp en skierg nu om du inte redan gjort det!

Tomt

Pga sjukdom. Återkommer. 

Äldre inlägg Nyare inlägg

© 2024 Holaveden

Tema av Anders NorenUpp ↑