Det steker på. Det är gassande sol. Det är Maj och vi badade i Vättern och njöt. Var det den där kända sommaren 1911 som var lika het? Kommer inte ihåg men någon mumlade på radion. Vi var iallafall i vattnet utan något större obehag. Är det märkligt? Iallafall påtagligt.

Det kommer rinna lika mycket kroppsvätskor på Stockholms gator på lördag som på blodbadet 1520. Yuki? Hur ska det gå för vår lilla Japan? Favoritjapan. Han gillar ju inte värmen. På mästerskap är det alltid varmt därför sägs det att Yuki inte presterat lika bra där som annars.

Snubblade in på Christer Gidewall. En riktig hårding. Sprungit alla Stockholm maraton. Det började 1979.

Fakta Christer Gidewall
Födelseår: 1949
Hemort: Tumba
Antal genomförda lopp: 39
Snittid: 3.17.04
Snittplacering: 1369

1979 : 2.54.25 plac 178
1980 : 2.54.51 plac 281
1981 : 2.49.26 plac 203
1982 : 3.00.13 plac 303
1983 : 2.49.18 plac 500
1984 : 2.57.58 plac 772
1985 : 2.50.17 plac 247
1986 : 2.49.05 plac 442
1987 : 2.52.42 plac 498
1988 : 2.51.27 plac 480
1989 : 2.58.10 plac 725
1990 : 2.55.56 plac 441
1991 : 2.57.47 plac 652
1992 : 3.02.18 plac 454
1993 : 3.07.51 plac 551
1994 : 3.05.46 plac 696
1995 : 3.06.52 plac 707
1996 : 3.11.38 plac 740
1997 : 3.19.35 plac 780
1998 : 3.23.27 plac 1178
1999 : 3.10.56 plac 536
2000 : 3:20:58 plac 872
2001 : 3:14:39 plac 670
2002 : 3.40.13 plac 1504
2003 : 3.20.54 plac 984
2004 : 3.32.59 plac 1503
2005 : 3.23.05 plac 1134
2006 : 3.29.38 plac 1370
2007 : 3.43.31 plac 1511
2008 : 3.23.28 plac 896
2009 : 3.35.03 plac 1609
2010 : 3.49.49 plac 3745
2011 : 3.27.39 plac 2063
2012 : 3.48.00 plac 4110
2013 : 3.40.50 plac 3081
2014 : 3.58.01 plac 5723
2015 : 3.42.52 plac 3770
2016 : 3.56.34 plac 4298
2017 : 3.47.52 plac 3200

Respekt, det är sånt som imponerar.

En bra låt på temat. Borde alla lyssna på.